美加墨联合主办 · 48支球队 · 104场巅峰对决
智能表格呈现,快速检索小组赛至决赛,掌握完整赛程。
| 轮次 | 日期 | 对阵 (主队 vs 客队) | 场地/城市 | 场次编号 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 A组 | 6月11日 | 美国 vs 加拿大 ![]() | 洛杉矶 | 1 |
| 小组赛 A组 | 6月11日 | 墨西哥 vs 牙买加 ![]() | 墨西哥城 | 2 |
| 小组赛 B组 | 6月12日 | 阿根廷 vs 乌拉圭 ![]() | 布宜诺斯艾利斯 | 3 |
| 小组赛 B组 | 6月12日 | 巴西 vs 哥伦比亚 ![]() | 圣保罗 | 4 |
| 小组赛 C组 | 6月13日 | 德国 vs 法国 ![]() | 慕尼黑 | 5 |
| 小组赛 C组 | 6月13日 | 西班牙 vs 葡萄牙 ![]() | 马德里 | 6 |
| 小组赛 D组 | 6月14日 | 英格兰 vs 意大利 ![]() | 伦敦 | 7 |
| 小组赛 D组 | 6月14日 | 荷兰 vs 比利时 ![]() | 阿姆斯特丹 | 8 |
| 小组赛 E组 | 6月15日 | 日本 vs 韩国 ![]() | 东京 | 9 |
| 小组赛 E组 | 6月15日 | 澳大利亚 vs 沙特 ![]() | 悉尼 | 10 |
| 小组赛 F组 | 6月16日 | 摩洛哥 vs 塞内加尔 ![]() | 卡萨布兰卡 | 11 |
| 小组赛 F组 | 6月16日 | 加纳 vs 喀麦隆 ![]() | 阿克拉 | 12 |
| 1/8决赛 | 6月29日 | A1 vs C2 | 纽约 | 49 |
| 1/8决赛 | 6月30日 | B1 vs D2 | 多伦多 | 50 |
| 1/8决赛 | 6月30日 | C1 vs A2 | 温哥华 | 51 |
| 1/8决赛 | 7月1日 | D1 vs B2 | 瓜达拉哈拉 | 52 |
| 1/4决赛 | 7月5日 | W49 vs W51 | 旧金山 | 53 |
| 1/4决赛 | 7月6日 | W50 vs W52 | 蒙特雷 | 54 |
| 半决赛 | 7月10日 | W53 vs W54 | 拉斯维加斯 | 55 |
| 决赛 | 7月19日 | 胜者 vs 胜者 | 纽约/新泽西 | 56 |
| * 完整104场赛程持续更新,以上为精选场次展示 | ||||
总计104场:小组赛72场,淘汰赛32场(包括1/8决赛、1/4决赛、半决赛、季军赛和决赛)。
美国(11个城市)、加拿大(2个城市)、墨西哥(3个城市),共16个场馆。
16个小组,每组3支球队,每队进行2场小组赛,小组前两名晋级32强(1/8决赛)。
2026年7月19日,地点在美国新泽西州的大都会体育场(MetLife Stadium)。
本页面实时更新表格,您也可以关注国际足联官方渠道。我们提供最清晰的场次一览。
小组赛从6月11日至6月27日,淘汰赛6月29日至7月19日,中午及晚间时段开球。
🏟️ 大都会体育场 · 决赛场地
🦅 官方吉祥物 (概念)
⚽ 2026比赛用球 · 科技加持